4 dönem süresince verilen Dersler
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1.YIL
| I. YARIYIL | ||||||
| Ders kodu | DERSLER | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi | AKTS | ||
| Toplam | Teori | Uyg | ||||
| TRD101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AİİT101 | Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YBD101 | İngilizce I | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| MAT101 | Matematik | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| LTP103 | Genel Kimya | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LTP107 | Temel Bilgi Teknolojileri | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| LTP101 | Genel Biyoloji | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| LTP105 | Genel Mikrobiyoloji | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LTP111 | Biyokimya | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LTP109 | Laboratuvarda İş Güvenliği ve Sağlığı | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 25 | 21 | 6 | 24 | 30 | |
| II. YARIYIL | ||||||
| Ders kodu | DERSLER | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi | AKTS | ||
| Toplam | Teori | Uyg | ||||
| TRD102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AİİT102 | Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YBD101 | İngilizce II | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LTP110 | Laboratuvar Aletleri Bakım ve Kullanımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LTP112 | Analitik Kimya I | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LTP104 | Organik Kimya | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LTP108 | Analitik Kimya Laboratuvarı I | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LTP102 | Genel Kimya Laboratuvarı | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LTP 114 | Enstrümantal Analiz | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 24 | 16 | 8 | 20 | 30 | |
2.YIL
| III. YARIYIL | ||||||
| Ders kodu | DERSLER | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi | AKTS | ||
| Toplam | Teori | Uyg | ||||
| LTP201 | Analitik Kimya II | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LTP203 | Su Analizleri | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
| LTP209 | Tarımsal İlaç ve Analizleri | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
| LTP213 | Toprak Analizleri | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
| LTP205 | Bitki Analizleri | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
| LTP207 | Analitik Kimya Laboratuvarı II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LTP211 | Proje Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LTP215 | Analitik Ayırma Yöntemleri | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 21 | 13 | 8 | 17 | 26 | |
| Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
*III. Yarıyıl Seçmeli Derslerden 4 kredilik ders seçilmek zorundadır.
| LTB 203 | Tekstil ve Boyar Maddeler | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LNT 205 | Nano Teknoloji ve Uygulama Alanları | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| IV. YARIYIL | ||||||
| Ders kodu | DERSLER | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi | AKTS | ||
| Toplam | Teori | Uyg | ||||
| LTP212 | Endüstriyel Analiz Teknikleri | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LTP 210 | Klinik Biyokimya ve Analizleri | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 |
| LTP 214 | Gıda Analizi | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 |
| LTP 208 | Çevre Kimyası | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LTP 216 | Mesleki Eğitim Çalışması | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| LTP 206 | İletişim | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LTP 202 | Biyomedikal Cihazlar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 19 | 14 | 6 | 17 | 26 | |
*IV. Yarıyıl Seçmeli Derslerden 4 kredilik ders seçilmek zorundadır.
| LTT 202 | Tarımsal Ekoloji | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LAT 204 | Araştırma Teknikleri ve Seminer | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
